Lithium-Polymer-Zellen
Lithium-Polymer-Zellen sind die optimale Lösung für wiederaufladbare Energiespeicher mit flacher Bauform und hoher Leistungsdichte. Durch ihr gelartiges Polymer-Elektrolyt ermöglichen sie flexible Zellgeometrien bei gleichzeitig geringem Gewicht. Sie bieten eine stabile Zyklenfestigkeit und eine geringe Selbstentladung. Damit sind sie besonders geeignet für mobile Medizingeräte, Wearables, Sensorik in der Gebäudeautomation, Robotik, UAVs oder Anwendungen mit engen Bauraumvorgaben.
Wir unterstützen Sie bei der Auswahl geeigneter Lithium-Polymer-Zellen und beraten Sie fundiert bei der Integration in Ihr Batteriesystem. Sprechen Sie uns an - wir begleiten Ihr Projekt mit technischem Know-how.
Auswahl verfügbarer Lithium-Polymer-Zellen (Auszug)
| Bezeichnung | Spannung | Kapazität | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Max. Entladestrom | Max. Ladestrom | Zertifikate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRI471736 | 3,7 V | 260 mAh | 36,50 | 17,50 | 4,70 | 1C | 1C | UL 1642 |
| VRI462539 | 3,7 V | 450 mAh | 39,00 | 25,00 | 4,60 | 1C | 1C | UL 1642 |
| VRI503046 | 3,7 V | 730 mAh | 46,00 | 30,50 | 5,00 | 1C | 1C | UL 1642 |
| VRI304562 | 3,7 V | 1.000 mAh | 62,00 | 45,00 | 3,00 | 1C | 1C | UL 1642 |
| VRI425085 | 3,7 V | 2.000 mAh | 85,00 | 50,50 | 4,20 | 1C | 1C | UL 1642 |
| VRI684765 | 3,7 V | 2.600 mAh | 65,00 | 47,00 | 6,80 | 1C | 1C | UL 1642 |
| VRI854558 | 3,7 V | 3.050 mAh | 58,00 | 45,00 | 8,50 | 1C | 1C | UL 1642 |
| VRI3675109 | 3,7 V | 3.400 mAh | 109,00 | 75,00 | 3,60 | 1C | 1C | UL 1642 |
| VRI3069150 | 3,7 V | 4.100 mAh | 150,00 | 69,00 | 3,00 | 1C | 1C | UL 1642 |
| VRI705884 | 3,7 V | 5.000 mAh | 84,50 | 58,00 | 7,00 | 1C | 1C | UL 1642 |
Ich helfe Ihnen gerne weiter
Steffen Weller
Vertriebsleiter – Sales Director